Wedstrijdschema
|
Wedstrijden quicklinks |
|
zon 5 sep - zat 11 sep - zon 12 sep - zat 18 sep - zon 19 sep - zat 25 sep - zon 26 sep - zat 2 okt - |
| Team | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie | |
|
|
0 | !Oefenwedstrijd Uhlenhorst |
|
10:00 | thuis |
|
||
|
|
0 | !Oefenwedstrijd |
|
09:30 | thuis |
|
||
|
|
0 | Kampong |
|
11:00 | thuis |
|
||
| oefenwedstrijd | ||||||||
| Team | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie | |
|
|
0 | !Reservering |
|
11:00 | thuis |
|
||
|
|
0 | !Oefenwedstrijd |
|
14:45 | thuis |
|
||
| drieluik OMHC Rotterdam/Malburgen | ||||||||
|
|
0 | !Reservering |
|
14:00 | thuis |
|
||
| training | ||||||||
|
|
0 | !Oefenwedstrijd drieluik |
|
11:30 | thuis |
|
||
| 11.30 Ede-Mep 13.00 Ede-Ares 14.00 Mep-Ares | ||||||||
| Team | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie | |
|
|
0 | !Reservering (kruis)finales play-offs dames overgangsklasse |
|
15:00 | thuis |
|
||
| veld 2 en 3 15.00 - 18.00 uur | ||||||||
